Darbo užmokestis
- Titulinis
- Administracinė informacija
- Darbo užmokestis
2024 m. III ketvirčio vidutinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis pagal darbuotojų grupes
Pareigybės | Darbuotojų skaičius |
2024 m. III ketv. vidutinis darbo užmokestis |
Bendras | 204 | 2472 |
Vadovai | 1 | 7106 |
Administracijos darbuotojai | 11 | 3032 |
Gydytojai | 48 | 4030 |
Slaugos specialistai | 91 | 2371 |
Slaugytojų padėjėjos ir valytojos | 39 | 1341 |
Ūkio personalas | 14 | 1574 |
2024 m. II ketvirčio vidutinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis pagal darbuotojų grupes
Pareigybės | Darbuotojų skaičius |
2024 m. II ketv. vidutinis darbo užmokestis |
Bendras | 207 | 2485 |
Vadovai | 1 | 6652 |
Administracijos darbuotojai | 11 | 3017 |
Gydytojai | 48 | 3812 |
Slaugos specialistai | 92 | 2384 |
Slaugytojų padėjėjos ir valytojos | 39 | 1376 |
Ūkio personalas | 14 | 1516 |
2024 m. I ketvirčio vidutinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis pagal darbuotojų grupes
Pareigybės | Darbuotojų skaičius |
2024 m. I ketv. vidutinis darbo užmokestis |
Bendras | 207 | 2430 |
Vadovai | 1 | 6090 |
Administracijos darbuotojai | 14 | 2640 |
Gydytojai | 48 | 3812 |
Slaugos specialistai | 91 | 2394 |
Slaugytojų padėjėjos ir valytojos | 39 | 1347 |
Ūkio personalas | 14 | 1498 |
2023 m. vidutinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis pagal darbuotojų grupes
Pareigybės | Darbuotojų skaičius |
2023 m. vidutinis darbo užmokestis |
Bendras | 206 | 2301 |
Administracijos darbuotojai | 13 | 2926 |
Gydytojai | 49 | 3653 |
Slaugos specialistai | 90 | 2275 |
Slaugytojų padėjėjos ir valytojos | 40 | 1220 |
Ūkio darbuotojai | 14 | 1402 |
2023 m. IV ketvirčio vidutinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis pagal darbuotojų grupes
Pareigybės | Darbuotojų skaičius |
2023 m. IV ketv. vidutinis darbo užmokestis |
Bendras | 206 | 2335 |
Gydytojai | 49 | 3748 |
Slaugos specialistai | 91 | 2308 |
Slaugytojų padėjėjos ir valytojos | 40 | 1232 |
Administravimo ir ūkio personalas | 25 | 1884 |
Administracija | 1 | 6071 |
2023 m. III ketvirčio vidutinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis pagal darbuotojų grupes
Pareigybės | Darbuotojų skaičius |
2023 m. III ketv. vidutinis darbo užmokestis |
Bendras | 207 | 2350 |
Gydytojai | 50 | 3853 |
Slaugos specialistai | 91 | 2294 |
Slaugytojų padėjėjos ir valytojos | 40 | 1241 |
Administravimo ir ūkio personalas | 25 | 2020 |
Administracija | 1 | 6059 |
2023 m. II ketvirčio vidutinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis pagal darbuotojų grupes
Pareigybės | Darbuotojų skaičius |
2023 m. II ketv. vidutinis darbo užmokestis |
Bendras | 207 | 2313 |
Gydytojai | 50 | 3603 |
Slaugos specialistai | 91 | 2296 |
Slaugytojų padėjėjos ir valytojos | 40 | 1241 |
Administravimo ir ūkio personalas | 25 | 2004 |
Administracija | 1 | 6138 |
2023 m. I ketvirčio vidutinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis pagal darbuotojų grupes
Pareigybės | Darbuotojų skaičius |
2023 m. I ketv. vidutinis darbo užmokestis |
Bendras |
207
|
2207
|
Gydytojai |
51
|
3427
|
Slaugos specialistai |
90
|
2187
|
Slaugytojų padėjėjos ir valytojos |
40
|
1168
|
Administravimo ir ūkio personalas |
25
|
1913
|
Administracija |
1
|
5615
|
I ketvirtis
Darbuotojų skaičius - 210
Pareigybės | 2022 m. I ketvirčio vidutinis darbo užmokestis, Eur |
---|---|
Gydytojai | 3040 |
Slaugos specialistai | 1874 |
Slaugytojų padėjėjos ir valytojos | 1047 |
Administravimo ir ūkio personalas | 1702 |
Administracija | 5484 |
II ketvirtis
Darbuotojų skaičius - 212
Pareigybės | 2022 m. II ketvirčio vidutinis darbo užmokestis, Eur |
---|---|
Gydytojai | 3130 |
Slaugos specialistai | 1940 |
Slaugytojų padėjėjos ir valytojos | 1056 |
Administravimo ir ūkio personalas | 1773 |
Administracija | 5123 |
III ketvirtis
Darbuotojų skaičius - 214
Pareigybės | 2022 m. III ketvirčio vidutinis darbo užmokestis, Eur |
---|---|
Gydytojai | 3221 |
Slaugos specialistai | 1990 |
Slaugytojų padėjėjos ir valytojos | 1062 |
Administravimo ir ūkio personalas | 1735 |
Administracija | 4927 |
IV ketvirtis
Darbuotojų skaičius - 214
Pareigybės | 2022 m. IV ketvirčio vidutinis darbo užmokestis, Eur |
---|---|
Gydytojai | 3163 |
Slaugos specialistai | 1989 |
Slaugytojų padėjėjos ir valytojos | 1023 |
Administravimo ir ūkio personalas | 1786 |
Administracija | 3757 |
I ketvirtis
Darbuotojų skaičius - 207
Pareigybės | 2021 m. I ketvirčio vidutinis darbo užmokestis, Eur |
---|---|
Gydytojai | 3034 |
Slaugos specialistai | 1977 |
Slaugytojų padėjėjos ir valytojos | 1062 |
Administravimo ir ūkio personalas | 1605 |
Administracija | 4348 |
II ketvirtis
Darbuotojų skaičius - 209
Pareigybės | 2021 m. II ketvirčio vidutinis darbo užmokestis, Eur |
---|---|
Gydytojai | 3002 |
Slaugos specialistai | 1808 |
Slaugytojų padėjėjos ir valytojos | 1067 |
Administravimo ir ūkio personalas | 1658 |
Administracija | 5067 |
III ketvirtis
Darbuotojų skaičius - 211
Pareigybės | 2021 m. III ketvirčio vidutinis darbo užmokestis, Eur |
---|---|
Gydytojai | 2802 |
Slaugos specialistai | 1804 |
Slaugytojų padėjėjos ir valytojos | 1018 |
Administravimo ir ūkio personalas | 1529 |
Administracija | 5245 |
IV ketvirtis
Darbuotojų skaičius - 210
Pareigybės | 2021 m. IV ketvirčio vidutinis darbo užmokestis, Eur |
---|---|
Gydytojai | 2884 |
Slaugos specialistai | 1880 |
Slaugytojų padėjėjos ir valytojos | 1085 |
Administravimo ir ūkio personalas | 1680 |
Administracija | 5331 |
Pareigybės | 2020 m. I ketvirčio vidutinis darbo užmokestis, Eur |
Gydytojai | 2204 |
Slaugos specialistai | 1415 |
Slaugytojų padėjėjos ir valytojos | 797 |
Administravimo ir ūkio personalas | 1415 |
Administracija | 4084 |
II ketvirtis
Darbuotojų skaičius - 210
Pareigybės | 2020 m. II ketvirčio vidutinis darbo užmokestis, Eur |
Gydytojai | 2555 |
Slaugos specialistai | 1655 |
Slaugytojų padėjėjos ir valytojos | 654 |
Administravimo ir ūkio personalas | 1472 |
Administracija | 4271 |
III ketvirtis
Darbuotojų skaičius - 210
Pareigybės | 2020 m. III ketvirčio vidutinis darbo užmokestis, Eur |
Gydytojai | 2987 |
Slaugos specialistai | 1915 |
Slaugytojų padėjėjos ir valytojos | 1045 |
Administravimo ir ūkio personalas | 1621 |
Administracija | 4505 |
IV ketvirtis
Darbuotojų skaičius - 208
Pareigybės | 2020 m. IV ketvirčio vidutinis darbo užmokestis, Eur |
Gydytojai | 3439 |
Slaugos specialistai | 2334 |
Slaugytojų padėjėjos ir valytojos | 1249 |
Administravimo ir ūkio personalas | 2016 |
Administracija | 5228 |
Darbuotojų skaičius - 215
Pareigybės | 2019 m. I ketvirčio vidutinis darbo užmokestis, Eur |
Gydytojai | 2104 |
Slaugos specialistai | 1256 |
Slaugytojų padėjėjos ir valytojos | 690 |
Administravimo ir ūkio personalas | 1247 |
Administracija | 3852 |
II ketvirtis
Darbuotojų skaičius - 212
Pareigybės | 2019 m. II ketvirčio vidutinis darbo užmokestis, Eur |
Gydytojai | 2180 |
Slaugos specialistai | 1282 |
Slaugytojų padėjėjos ir valytojos | 759 |
Administravimo ir ūkio personalas | 1288 |
Administracija | 3847 |
III ketvirtis
Darbuotojų skaičius - 215
Pareigybės | 2019 m. III ketvirčio vidutinis darbo užmokestis, Eur |
Gydytojai | 2190 |
Slaugos specialistai | 1300 |
Slaugytojų padėjėjos ir valytojos | 787 |
Administravimo ir ūkio personalas | 1299 |
Administracija | 3866 |
IV ketvirtis
Darbuotojų skaičius - 212
Pareigybės | 2019 m. IV ketvirčio vidutinis darbo užmokestis, Eur |
Gydytojai | 2612 |
Slaugos specialistai | 1555 |
Slaugytojų padėjėjos ir valytojos | 877 |
Administravimo ir ūkio personalas | 1551 |
Administracija | 4371 |
Darbuotojų skaičius - 215
Pareigybės | 2018 m. I ketvirčio vidutinis darbo užmokestis, Eur |
Gydytojai | 1429 |
Slaugos specialistai | 872 |
Slaugytojų padėjėjos ir valytojos | 501 |
Administravimo ir ūkio personalas | 888 |
Administracija | 1945 |
II ketvirtis
Darbuotojų skaičius - 215
Pareigybės | 2018 m. II ketvirčio vidutinis darbo užmokestis, Eur |
Gydytojai | 1627 |
Slaugos specialistai | 1009 |
Slaugytojų padėjėjos ir valytojos | 529 |
Administravimo ir ūkio personalas | 893 |
Administracija | 1998 |
III ketvirtis
Darbuotojų skaičius - 215
Pareigybės | 2018 m. III ketvirčio vidutinis darbo užmokestis, Eur |
Gydytojai | 1662 |
Slaugos specialistai | 1034 |
Slaugytojų padėjėjos ir valytojos | 550 |
Administravimo ir ūkio personalas | 914 |
Administracija | 2005 |
IV ketvirtis
Darbuotojų skaičius - 215
Pareigybės | 2018 m. IV ketvirčio vidutinis darbo užmokestis, Eur |
Gydytojai | 1744 |
Slaugos specialistai | 1048 |
Slaugytojų padėjėjos ir valytojos | 608 |
Administravimo ir ūkio personalas | 988 |
Administracija | 2017 |
I ketvirtis
Darbuotojų skaičius - 231
Pareigybės | 2017 m. I ketvirčio vidutinis darbo užmokestis, Eur |
Gydytojai | 1349 |
Slaugos specialistai | 805 |
Slaugytojų padėjėjos ir valytojos | 467 |
Administravimo ir ūkio personalas | 870 |
Administracija | 1919 |
II ketvirtis
Darbuotojų skaičius - 238
Pareigybės | 2017 m. II ketvirčio vidutinis darbo užmokestis, Eur |
Gydytojai | 1287 |
Slaugos specialistai | 836 |
Slaugytojų padėjėjos ir valytojos | 492 |
Administravimo ir ūkio personalas | 849 |
Administracija | 1983 |
III ketvirtis
Darbuotojų skaičius - 232
Pareigybės | 2017 m. III ketvirčio vidutinis darbo užmokestis, Eur |
Gydytojai | 1456 |
Slaugos specialistai | 867 |
Slaugytojų padėjėjos ir valytojos | 507 |
Administravimo ir ūkio personalas | 878 |
Administracija | 1931 |
IV ketvirtis
Darbuotojų skaičius - 231
Pareigybės | 2017 m. IV ketvirčio vidutinis darbo užmokestis, Eur |
Gydytojai | 1480 |
Slaugos specialistai | 897 |
Slaugytojų padėjėjos ir valytojos | 517 |
Administravimo ir ūkio personalas | 902 |
Administracija | 1934 |
Pareigybės |
2016 m. II ketvirčio vidutinis darbo užmokestis, Eur |
---|---|
Gydytojai | 1231 |
Slaugos specialistai | 782 |
Slaugytojų padėjėjos ir valytojos | 450 |
Administravimo ir ūkio personalas | 839 |
Administracija | 2080 |
III ketvirtis
Darbuotojų skaičius - 218
Pareigybės |
2016 m. III ketvirčio vidutinis darbo užmokestis, Eur |
---|---|
Gydytojai | 1370 |
Slaugos specialistai | 809 |
Slaugytojų padėjėjos ir valytojos | 459 |
Administravimo ir ūkio personalas | 853 |
Administracija | 1903 |
IV ketvirtis
Darbuotojų skaičius - 229
Pareigybės |
2016 m. IV ketvirčio vidutinis darbo užmokestis, Eur |
---|---|
Gydytojai | 1451 |
Slaugos specialistai | 897 |
Slaugytojų padėjėjos ir valytojos | 561 |
Administravimo ir ūkio personalas | 933 |
Administracija | 1957 |
Etatų sektorius | 2015 m. | 2016 m. | Pokytis | |
---|---|---|---|---|
Vidutinis darbo užmokestis, Eur | Vidutinis darbo užmokestis, Eur | Eur. | Proc. | |
Administravimo darbuotojai | 1141 | 1302 | 161 | 14% |
Gydytojai | 944 | 1288 | 344 | 36% |
Slaugos personalas | 667 | 780 | 113 | 17% |
Akušeriai | 688 | 866 | 178 | 26% |
Pagalbinis personalas | 411 | 481 | 70 | 17% |
Ūkio darbuotojai | 480 | 573 | 93 | 19% |
Darbuotojų skaičius 217
Pareigybės |
Darbo užmokestis, Eur |
Gydytojai | 737 |
Slaugos specialistai | 944 |
Slaugytojų padėjėjos ir valytojos | 691 |
Administravimo ir ūkio personalas | 411 |
Administracija | 1750 |